Kalkulator checkout dart
Temukan checkout untuk sisa skor Anda dengan kalkulator checkout interaktif ini. Masukkan skor yang harus Anda selesaikan di kotak "Sisa skor".
Masukkan sisa skor Anda untuk melihat target yang perlu dibidik.
Cara menggunakan kalkulator checkout
Masukkan sisa poin Anda di "Sisa skor" untuk melihat checkout. Setelah setiap lemparan, masukkan angka papan yang Anda kenai di kotak dart tersebut, pilih S, D, atau T untuk single, double, atau triple, lalu tekan tombol Go untuk memperbarui checkout. Gunakan S25 untuk outer bull, D25 untuk bullseye, dan 0 untuk lemparan meleset. Anda dapat mengoreksi dart sebelumnya, dan jika belum berhasil checkout setelah 3 dart, tekan tombol Giliran berikutnya untuk melanjutkan.
| Skor | Checkout |
|---|---|
| 170 | , , |
| 169 | - |
| 168 | - |
| 167 | , , |
| 166 | - |
| 165 | - |
| 164 | , , |
| 163 | - |
| 162 | - |
| 161 | , , |
| 160 | , , |
| 159 | - |
| 158 | , , |
| 157 | , , |
| 156 | , , |
| 155 | , , |
| 154 | , , |
| 153 | , , |
| 152 | , , |
| 151 | , , |
| 150 | , , |
| 149 | , , |
| 148 | , , |
| 147 | , , |
| 146 | , , |
| 145 | , , |
| 144 | , , |
| 143 | , , |
| 142 | , , |
| 141 | , , |
| 140 | , , |
| 139 | , , |
| 138 | , , |
| 137 | , , |
| 136 | , , |
| 135 | , , |
| 134 | , , |
| 133 | , , |
| 132 | , , |
| 131 | , , |
| 130 | , , |
| 129 | , , |
| 128 | , , |
| 127 | , , |
| 126 | , , |
| 125 | , , |
| 124 | , , |
| 123 | , , |
| 122 | , , |
| 121 | , , |
| 120 | , , |
| 119 | , , |
| 118 | , , |
| 117 | , , |
| 116 | , , |
| 115 | , , |
| Skor | Checkout |
|---|---|
| 114 | , , |
| 113 | , , |
| 112 | , , |
| 111 | , , |
| 110 | , , |
| 109 | , , |
| 108 | , , |
| 107 | , , |
| 106 | , , |
| 105 | , , |
| 104 | , , |
| 103 | , , |
| 102 | , , |
| 101 | , , |
| 100 | , |
| 99 | , , |
| 98 | , |
| 97 | , |
| 96 | , |
| 95 | , , |
| 94 | , , |
| 93 | , , |
| 92 | , , |
| 91 | , , |
| 90 | , |
| 89 | , |
| 88 | , |
| 87 | , |
| 86 | , |
| 85 | , , |
| 84 | , , |
| 83 | , , |
| 82 | , |
| 81 | , , |
| 80 | , |
| 79 | , |
| 78 | , |
| 77 | , |
| 76 | , |
| 75 | , |
| 74 | , |
| 73 | , |
| 72 | , |
| 71 | , |
| 70 | , |
| 69 | , |
| 68 | , |
| 67 | , |
| 66 | , |
| 65 | , |
| 64 | , |
| 63 | , |
| 62 | , |
| 61 | , |
| 60 | , |
| 59 | , |
| Skor | Checkout |
|---|---|
| 58 | , |
| 57 | , |
| 56 | , |
| 55 | , |
| 54 | , |
| 53 | , |
| 52 | , |
| 51 | , |
| 50 | , |
| 49 | , |
| 48 | , |
| 47 | , |
| 46 | , |
| 45 | , |
| 44 | , |
| 43 | , |
| 42 | , |
| 41 | , |
| 40 | |
| 39 | , |
| 38 | |
| 37 | , |
| 36 | |
| 35 | , |
| 34 | |
| 33 | , |
| 32 | |
| 31 | , |
| 30 | |
| 29 | , |
| 28 | |
| 27 | , |
| 26 | |
| 25 | , |
| 24 | |
| 23 | , |
| 22 | |
| 21 | , |
| 20 | |
| 19 | , |
| 18 | |
| 17 | , |
| 16 | |
| 15 | , |
| 14 | |
| 13 | , |
| 12 | |
| 11 | , |
| 10 | |
| 9 | , |
| 8 | |
| 7 | , |
| 6 | |
| 5 | , |
| 4 | |
| 3 | , |
| 2 |
Dapatkan saran urutan target checkout saat bermain
DartsOn mencatat skor dan menampilkan saran urutan target checkout selama permainan 301 atau 501 Anda. Pantau checkout Anda saat berlatih.