Calculadora de cierres de dardos
Encuentra un cierre para tu puntuación restante con esta calculadora de cierres interactiva. Introduce el cierre que necesitas en la casilla "Puntuación restante".
Introduce tu puntuación restante para ver a dónde apuntar.
Cómo usar la calculadora de cierres
Introduce los puntos que te quedan en "Puntuación restante" para ver un cierre. Después de cada lanzamiento, introduce el número de la diana que has acertado en la casilla de ese dardo, selecciona S, D o T para simple, doble o triple, y pulsa Ir para actualizar el cierre. Usa S25 para el outer bull, D25 para el bullseye y 0 para un fallo. Puedes corregir dardos anteriores y, si no has cerrado tras 3 dardos, pulsa Siguiente turno para continuar.
| Puntuación | Cierre |
|---|---|
| 170 | , , |
| 169 | - |
| 168 | - |
| 167 | , , |
| 166 | - |
| 165 | - |
| 164 | , , |
| 163 | - |
| 162 | - |
| 161 | , , |
| 160 | , , |
| 159 | - |
| 158 | , , |
| 157 | , , |
| 156 | , , |
| 155 | , , |
| 154 | , , |
| 153 | , , |
| 152 | , , |
| 151 | , , |
| 150 | , , |
| 149 | , , |
| 148 | , , |
| 147 | , , |
| 146 | , , |
| 145 | , , |
| 144 | , , |
| 143 | , , |
| 142 | , , |
| 141 | , , |
| 140 | , , |
| 139 | , , |
| 138 | , , |
| 137 | , , |
| 136 | , , |
| 135 | , , |
| 134 | , , |
| 133 | , , |
| 132 | , , |
| 131 | , , |
| 130 | , , |
| 129 | , , |
| 128 | , , |
| 127 | , , |
| 126 | , , |
| 125 | , , |
| 124 | , , |
| 123 | , , |
| 122 | , , |
| 121 | , , |
| 120 | , , |
| 119 | , , |
| 118 | , , |
| 117 | , , |
| 116 | , , |
| 115 | , , |
| Puntuación | Cierre |
|---|---|
| 114 | , , |
| 113 | , , |
| 112 | , , |
| 111 | , , |
| 110 | , , |
| 109 | , , |
| 108 | , , |
| 107 | , , |
| 106 | , , |
| 105 | , , |
| 104 | , , |
| 103 | , , |
| 102 | , , |
| 101 | , , |
| 100 | , |
| 99 | , , |
| 98 | , |
| 97 | , |
| 96 | , |
| 95 | , , |
| 94 | , , |
| 93 | , , |
| 92 | , , |
| 91 | , , |
| 90 | , |
| 89 | , |
| 88 | , |
| 87 | , |
| 86 | , |
| 85 | , , |
| 84 | , , |
| 83 | , , |
| 82 | , |
| 81 | , , |
| 80 | , |
| 79 | , |
| 78 | , |
| 77 | , |
| 76 | , |
| 75 | , |
| 74 | , |
| 73 | , |
| 72 | , |
| 71 | , |
| 70 | , |
| 69 | , |
| 68 | , |
| 67 | , |
| 66 | , |
| 65 | , |
| 64 | , |
| 63 | , |
| 62 | , |
| 61 | , |
| 60 | , |
| 59 | , |
| Puntuación | Cierre |
|---|---|
| 58 | , |
| 57 | , |
| 56 | , |
| 55 | , |
| 54 | , |
| 53 | , |
| 52 | , |
| 51 | , |
| 50 | , |
| 49 | , |
| 48 | , |
| 47 | , |
| 46 | , |
| 45 | , |
| 44 | , |
| 43 | , |
| 42 | , |
| 41 | , |
| 40 | |
| 39 | , |
| 38 | |
| 37 | , |
| 36 | |
| 35 | , |
| 34 | |
| 33 | , |
| 32 | |
| 31 | , |
| 30 | |
| 29 | , |
| 28 | |
| 27 | , |
| 26 | |
| 25 | , |
| 24 | |
| 23 | , |
| 22 | |
| 21 | , |
| 20 | |
| 19 | , |
| 18 | |
| 17 | , |
| 16 | |
| 15 | , |
| 14 | |
| 13 | , |
| 12 | |
| 11 | , |
| 10 | |
| 9 | , |
| 8 | |
| 7 | , |
| 6 | |
| 5 | , |
| 4 | |
| 3 | , |
| 2 |
Recibe sugerencias de cierre mientras juegas
DartsOn lleva la puntuación y muestra sugerencias de cierre mientras juegas a 301 o 501. Lleva un registro de tus cierres al practicar.