Checkoutcalculator voor darts
Vind een finish voor je resterende score met deze interactieve checkoutcalculator. Vul de finish die je nodig hebt in bij "Resterende score".
Vul je resterende score in om te zien waar je op moet mikken.
Zo gebruik je de checkoutcalculator
Vul je resterende punten in bij "Resterende score" om een finish te zien. Vul na elke pijl het getal dat je hebt geraakt in het vak van die pijl in, kies S, D of T voor een single, dubbel of triple en druk op Go om de finish bij te werken. Gebruik S25 voor de outer bull, D25 voor de bullseye en 0 voor een misser. Je kunt eerdere pijlen corrigeren. Ben je na 3 pijlen nog niet uit, druk dan op Volgende beurt om verder te gaan.
| Score | Checkout |
|---|---|
| 170 | , , |
| 169 | - |
| 168 | - |
| 167 | , , |
| 166 | - |
| 165 | - |
| 164 | , , |
| 163 | - |
| 162 | - |
| 161 | , , |
| 160 | , , |
| 159 | - |
| 158 | , , |
| 157 | , , |
| 156 | , , |
| 155 | , , |
| 154 | , , |
| 153 | , , |
| 152 | , , |
| 151 | , , |
| 150 | , , |
| 149 | , , |
| 148 | , , |
| 147 | , , |
| 146 | , , |
| 145 | , , |
| 144 | , , |
| 143 | , , |
| 142 | , , |
| 141 | , , |
| 140 | , , |
| 139 | , , |
| 138 | , , |
| 137 | , , |
| 136 | , , |
| 135 | , , |
| 134 | , , |
| 133 | , , |
| 132 | , , |
| 131 | , , |
| 130 | , , |
| 129 | , , |
| 128 | , , |
| 127 | , , |
| 126 | , , |
| 125 | , , |
| 124 | , , |
| 123 | , , |
| 122 | , , |
| 121 | , , |
| 120 | , , |
| 119 | , , |
| 118 | , , |
| 117 | , , |
| 116 | , , |
| 115 | , , |
| Score | Checkout |
|---|---|
| 114 | , , |
| 113 | , , |
| 112 | , , |
| 111 | , , |
| 110 | , , |
| 109 | , , |
| 108 | , , |
| 107 | , , |
| 106 | , , |
| 105 | , , |
| 104 | , , |
| 103 | , , |
| 102 | , , |
| 101 | , , |
| 100 | , |
| 99 | , , |
| 98 | , |
| 97 | , |
| 96 | , |
| 95 | , , |
| 94 | , , |
| 93 | , , |
| 92 | , , |
| 91 | , , |
| 90 | , |
| 89 | , |
| 88 | , |
| 87 | , |
| 86 | , |
| 85 | , , |
| 84 | , , |
| 83 | , , |
| 82 | , |
| 81 | , , |
| 80 | , |
| 79 | , |
| 78 | , |
| 77 | , |
| 76 | , |
| 75 | , |
| 74 | , |
| 73 | , |
| 72 | , |
| 71 | , |
| 70 | , |
| 69 | , |
| 68 | , |
| 67 | , |
| 66 | , |
| 65 | , |
| 64 | , |
| 63 | , |
| 62 | , |
| 61 | , |
| 60 | , |
| 59 | , |
| Score | Checkout |
|---|---|
| 58 | , |
| 57 | , |
| 56 | , |
| 55 | , |
| 54 | , |
| 53 | , |
| 52 | , |
| 51 | , |
| 50 | , |
| 49 | , |
| 48 | , |
| 47 | , |
| 46 | , |
| 45 | , |
| 44 | , |
| 43 | , |
| 42 | , |
| 41 | , |
| 40 | |
| 39 | , |
| 38 | |
| 37 | , |
| 36 | |
| 35 | , |
| 34 | |
| 33 | , |
| 32 | |
| 31 | , |
| 30 | |
| 29 | , |
| 28 | |
| 27 | , |
| 26 | |
| 25 | , |
| 24 | |
| 23 | , |
| 22 | |
| 21 | , |
| 20 | |
| 19 | , |
| 18 | |
| 17 | , |
| 16 | |
| 15 | , |
| 14 | |
| 13 | , |
| 12 | |
| 11 | , |
| 10 | |
| 9 | , |
| 8 | |
| 7 | , |
| 6 | |
| 5 | , |
| 4 | |
| 3 | , |
| 2 |
Zie finishroutes terwijl je speelt
DartsOn houdt de score bij en toont finishroutes tijdens je 301- of 501-spellen. Volg je finishes terwijl je oefent.